Listino Prezzi delle Prestazioni e dei Servizi
RIPARAZIONI FUORI CONTRATTO E PRESTAZIONI GENERICHE
MANODOPERA | |||||||
Stagionalità | BASSA STAGIONE > Gennaio - > Aprile | MEDIA STAGIONE > Maggio - > Agosto | ALTA STAGIONE > Settembre - > Dicembre | ||||
Tecnico Specializzato in possesso dei Requisiti anche per F-Gas | € 38,00 (Ora con IVA) | € 43,00 (Ora con IVA) | € 48,00 (Ora con IVA) | ||||
Manutentore non in possesso dei requisiti | € 33,00 (Ora con IVA) | € 38,00 (Ora con IVA) | € 43,00 (Ora con IVA) | ||||
DIRITTO DI CHIAMATA | |||||||
| > Diritto di Chiamata | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 | ||||
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU CLIMATIZZATORI LATO GAS FLURORATI | |||||||
| Intervento riparazione circuito Frigo (Manodopera, Ricambi esclusi) Tecnico Specializzato in possesso dei requisiti per F-Gas | € 45,00 (Ora con IVA) | € 50,00 (Ora con IVA) | € 55,00 (Ora con IVA) | ||||
| Tecnico non in possesso dei requisiti (Aiutante) | € 35,00 (Ora con IVA) | € 40,00 (Ora con IVA) | € 45,00 (Ora con IVA) | ||||
Il costo è riferito alle prestazioni extra manutenzione o riparazioni Fuori garanzia
