Listino Prezzi delle Prestazioni e dei Servizi
IMPIANTI TERMICI - CALDAIE
CONTRATTI DI MANUTENZIONE STANDARD (NO ESTENSIONI DI GARANZIA) | |||||||
Stagionalità | BASSA STAGIONE > Gennaio - > Aprile | MEDIA STAGIONE > Maggio - > Agosto | ALTA STAGIONE > Settembre - > Dicembre | ||||
CONTRATTO BASE (Solo manutenzione ordinaria ed analisi di combustione biennale, avviso di scadenza, esclusi servizi aggiuntivi: Ricambi, Segno identificativo, manodopera per riparazioni, diritto di chiamata,) | € 110,00 (Annuale) | € 125,00 (Annuali) | € 135,00 (Annuali) | ||||
CONTRATTO MAX (Manutenzione ordinaria ed analisi di combustione biennale, manodopera, diritto di chiamata per riparazioni, avviso di scadenza, esclusi servizi aggiuntivi: Ricambi (al costo di listino), Segno identificativo,) | € 140,00 (Annuali) | € 155,00 (Annuali) | € 165,00 (Annuali) | ||||
MANUTENZIONE ORDINARIA | |||||||
| > Manutenzione Annuale € | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | ||||
| > Analisi Fumi (Se necessaria) | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | ||||
| > Sconto sul costo della Manodopera per le riparazioni che si rendono necessarie | 20 % | 10 % | 10 % | ||||
| Segno Identificativo e Registrazione su Catasto Termico Impianti Marche, se necessario (legge Regione Marche n.19/2014 obbligo Quadriennale) | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | ||||
